| Title: | Estudio Comparativo de los Resultados Obtenidos con las Pruebas de Floculación y de Fijación de Complemento en 3,994 Seleccionados y Voluntarios para el Servicio Militar el año 1941 |
| Authors: | Costa Mandry, O. ( see also / véase además Costa Mandry, Oscar) Janer, José L. |
| Keywords: | Pruebas de Floculación Pruebas de Fijación de Complemento Servicio Militar |
| Issue Date: | Jun-1944 |
| Publisher: | Department of Health of Puerto Rico |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11931/1247 |
| Appears in Collections: | The Puerto Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine Vol.19 No.04 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio comparativo de los resultados obtenidos con las pruebas de floculación y de fijación de complemento en 3994 seleccíonados y voluntarios .pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.