Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa Mandry, O. ( see also / véase además Costa Mandry, Oscar) | - |
dc.contributor.author | Janer, José L. | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-09T15:53:22Z | - |
dc.date.available | 2012-11-09T15:53:22Z | - |
dc.date.issued | 1944-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11931/1247 | - |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Department of Health of Puerto Rico | en |
dc.subject | Pruebas de Floculación | - |
dc.subject | Pruebas de Fijación de Complemento | - |
dc.subject | Servicio Militar | - |
dc.title | Estudio Comparativo de los Resultados Obtenidos con las Pruebas de Floculación y de Fijación de Complemento en 3,994 Seleccionados y Voluntarios para el Servicio Militar el año 1941 | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | The Puerto Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine Vol.19 No.04 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio comparativo de los resultados obtenidos con las pruebas de floculación y de fijación de complemento en 3994 seleccíonados y voluntarios .pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.